플레이어
김순구
총 승점
-200.3
대국수
583
평균 승점
-0.3
평균 순위
2.52
평균 점수
24819
순위 분포
1위
151
25.9%
2위
133
22.8%
3위
143
24.5%
4위
156
26.8%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 154 | 31 | 40 | 20.1% | 24174 |
| 남 | 130 | 41 | 31 | 31.5% | 26469 |
| 서 | 149 | 45 | 37 | 30.2% | 26363 |
| 북 | 150 | 34 | 48 | 22.7% | 22519 |
들통
63
최고 점수
90900
최저 점수
-12100
평균 점수
24819
자리별 1위 횟수
동 31
남 41
서 45
북 34
자리별 4위 횟수
동 40
남 31
서 37
북 48
최근 대국 (최대 10)
2026-07-18 09:55 2위 43900 23.9
2026-07-18 08:28 4위 12800 -37.2
2026-07-18 07:14 3위 15900 -24.1
2026-07-18 06:08 4위 6700 -43.3
2025-12-07 17:09 3위 29400 -10.6
2025-12-07 16:22 3위 5200 -34.8
2025-12-07 14:56 3위 18500 -21.5
2025-10-19 18:48 4위 6000 -44.0
2025-10-19 16:50 4위 -8300 -58.3
2025-07-26 18:19 3위 25300 -14.7
승점 추이
2014-04-05 2026-07-18