플레이어
박현승
총 승점
3487.5
대국수
748
평균 승점
4.7
평균 순위
2.35
평균 점수
26975
순위 분포
1위
210
28.1%
2위
206
27.5%
3위
193
25.8%
4위
139
18.6%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 169 | 49 | 30 | 29.0% | 27202 |
| 남 | 208 | 53 | 38 | 25.5% | 27281 |
| 서 | 187 | 51 | 35 | 27.3% | 27005 |
| 북 | 184 | 57 | 36 | 31.0% | 26391 |
들통
52
최고 점수
85800
최저 점수
-20300
평균 점수
26975
자리별 1위 횟수
동 49
남 53
서 51
북 57
자리별 4위 횟수
동 30
남 38
서 35
북 36
최근 대국 (최대 10)
2026-07-18 09:55 1위 44400 54.4
2026-07-18 08:28 2위 24200 4.2
2026-07-18 07:14 1위 52800 62.8
2026-07-18 06:08 1위 40400 50.4
2025-12-07 17:09 1위 36600 46.6
2025-12-07 16:22 1위 83500 93.5
2025-12-07 14:56 2위 35800 15.8
2025-10-19 18:48 3위 6300 -33.7
2025-10-19 16:50 1위 55600 65.6
2025-07-26 18:19 2위 26600 6.6
승점 추이
2016-12-05 2026-07-18